Prodaja
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Podgradina - kuća - 210m2 - 33.000 € / 248.638,50 kn (157,12 EUR/m2) | Opuzen, Podgradina | kuća | 1065 m2 | € 1065000 Sale | 2/2 | |
| Sell | Opuzen - zemljište 2154 m2 - 129 240 EUR / 973 758,78 KN (60 EUR / m2) | Opuzen, Tisno bb. | zemljište | 2154 ares | € 129240 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Vlaka - zemljište - 2219m3 - 75000 € / 565.087,50 kn (33,80 EUR/m2) | Opuzen, Vlaka, Alojzija Stepinca b.b. | zemljište | 2219 ares | € 75000 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Opuzen - zemljište 2058 m2 - 133 770 EUR / 1 007 890,07 KN (65 EUR / m2) | Opuzen, Jasenska | zemljište | 2058 ares | € 1333770 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Krvavac II - zemljište - 6335 M2 - 380100 EUR / 2863863,45 KN KN (60 EUR/M2) | Krvavac II, Splitska b.b. | zemljište | 6335 ares | € 380100 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Klek - zemljište - 5898 m2 - 94366,43 EUR / 711003,90 KN (16 EUR / m2) | Klek, Klek, Klačina, Donji Zabubanj | zemljište | 5898 ares | € 16 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Zavala Zemljište - 5500m2 - 81.000 € / 610.294,50 kn (14,72 EUR/m2) | Zavala, Klek, Zavala b.b. | zemljište | 5500 ares | € 81000 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Vlaka - zemljište 902m3 - 49.000 € / 369.190,50 kn (54 EUR/m2) | Vlaka, Alojzija Stepinca 66 | zemljište | 902 ares | € 49000 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Krvavac II - zemljište s objektom - 2192 M2 -131520 EUR / 990937,44 KN KN (60 EUR/M2) | Krvavac II, Krvavac II, Splitska b.b. | zemljište | 2192 ares | € 131520 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Komin II - zemljište - 1675 m2 - 8.400 € / 63.289,80 kn (5,01 EUR/m2) | Komin II, Čašaluk b.b. | zemljište | 1675 ares | € 8400 Sale | Floors: 0 |
Nekretnine za prodaju